Bem-vindo ao cPod Odontograma
Carregando…
Atenda agora sem salvar na nuvem. Os dados ficam no seu dispositivo — exporte o JSON para guardar e importar depois.
Dente:
Área:
Nenhum procedimento registrado para este dente/área
Estas informações são associadas ao seu perfil e à sua clínica para personalização dos relatórios PDF gerados pelo sistema.
Selecione o modelo anatômico que melhor representa o dente supranumerário a ser adicionado:
| Nº | Área | Localização |
|---|---|---|
| 1 | Oclusal / Incisal | Face central de mordida |
| 2 | Mesial | Lado voltado para a linha média |
| 3 | Distal | Lado oposto à linha média |
| 4 | Vestibular | Face voltada para o lábio / bochecha |
| 5 | Lingual / Palatina | Face voltada para a língua / palato |
| Atalho | Ação |
|---|---|
| Esc | Fechar modal aberto |
| Ctrl + P | Ativar / desativar modo Ponte |
| Ctrl + N | Salvar como novo paciente |
| Ctrl + A | Abrir esta Ajuda |
| Ctrl + E | Exportar dados (JSON) |
| Ctrl + I | Importar arquivo JSON |
| Tab | Navegar entre os dentes |
| Enter / Espaço | Abrir modal do dente focado |
| ← / → | Mover entre dentes na arcada |
| Recurso | Gratuito | Pro |
|---|---|---|
| Odontograma completo | ✓ | ✓ |
| Adulto e Decíduo | ✓ | ✓ |
| 40+ procedimentos | ✓ | ✓ |
| Pontes e próteses | ✓ | ✓ |
| Relatório imprimível | ✓ | ✓ |
| Exportar JSON / PDF | ✗ | ✓ |
| Importar dados | ✗ | ✓ |
| Gestão de pacientes | ✗ | ✓ ilimitados |
Sua mensagem foi registrada e será analisada pela nossa equipe.
Exclusivo para profissionais cadastrados
Grátis para começar · sem cartão de crédito
Você pertence a mais de uma organização. Escolha onde deseja atuar agora.
Enviaremos um link para seu e-mail
Digite sua nova senha
Configure o número ideal de acessos para a sua equipe compartilhar o odontograma.
Alteração flexível a qualquer momento:
Por favor, complete seus dados fiscais para prosseguir com a assinatura. Estes dados são necessários para a emissão de notas fiscais.
Nenhum paciente cadastrado.